Sem comparar Laranja com Maçã
Um truque muito comum em tabelas comparativas é colocar nelas apenas as funções que você atende. Tentamos colocar nessa tabela até funções que não atendemos. Pois é, tem funções que não nos interessam cumprir no momento, pois tiraria o nosso foco no morador. E mesmo assim apresentamos estas funções na matriz comparativa. Mais: temos até indicações para suprí-las, pois fazemos integração até com nossos concorrentes para permitir 100% de atendimento ao condomínio.
Matriz Comparativa
Abaixo a matriz comparativa de algumas funções com os principais concorrentes: em apresentações locais mostramos os nomes dos concorrentes
| Função | Morador Online | Concorrente1 | Concorrente2 | Concorrente3 | Concorrente4 | Concorrente5 | Concorrente6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foco | Morador | Síndico | Síndico | Síndico | Síndico | Síndico | Síndico |
| Reservas orientadas a Eventos | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Integração total com portaria | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Suporte Local | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Flexibildiade de Regras de Reservas | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Facilidade de Uso | Simples | Complicado | Complicado | Complicado | Simples | Simples | Complicado |
| Sistema de Contabilidade e Financeiro | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração com Waze/Google Maps para convites | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Integração com Biometria/Tag/Cartão | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Livro de Ocorrências Online com Fotos | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Fila de espera para Reservas | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Integração com administradoras (2.a via de boleto) | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Assembléia Online (sem alteração de convenção) | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Registro e Controle de Visitantes | Diversificado | Não | Não | Não | Não | Simplificado | Não |
| Controle de Convites com QRcode | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Homeshop | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Assembleia Virtual 100% integrada (com videoconferencia) | Sim | Não | Parcial | Não | Não | Parcial | Não |
